センタレスグラインダー
MG-16H / HB

仕様 | MG-16H | MG-16HB | |
---|---|---|---|
軸受方式 | 動圧軸受 | ||
研削砥石の寸法 | φ430×150×φ228.6 | φ455×150×φ228.6 | |
調整砥石の寸法 | φ255×150×φ110 | ||
工作物系 | ~φ80mm | ~φ60mm | |
研削砥石回転数 | 1,410 rpm | ||
調整砥石回転数 | 0~215 rpm | ||
調整砥石の送り角 | ~5° | ||
電動機 | 研削砥石 | 7.5KW | |
調整砥石 | 2.2KW | ||
重量 | 2,000kg | ||
据付所要面積 | 2,100mm×1,800mm |
標準付属品 | |
---|---|
電動機その他電装品 | 1式 |
調整砥石 | 1個 |
研削砥石 | 1個 |
ダイヤモンドドレッサー | 2個 |
冷却水ポンプ及びタンク | 1組 |
通過研削台 停止研削台 | 何れか1組 |
工具類 | 1式 |